Canoga-perkins 9145 Network Interface Device Manual de usuario Pagina 87

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 102
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 86
9145 Network Interface Device 5-3/(5-4 Blank)
Note: All 100 Mbps CWDM wavelength tolerances: +4 to -3.5 nm
100 Mbps BIDI Interfaces
9400-154 Single Fiber SC 100 Mbps 1310 nm SM
20 Km
-15.0 to -7.0 dBm -31 dBm -3 dBm
9400-164 Single Fiber SC 100 Mbps 1550 nm SM
20 Km
-15.0 to -7.0 dBm -31 dBm -3 dBm
9400-184 Single Fiber SC 100 Mbps 1310 nm SM
40 Km
-8.0 to 0.0 dBm -31 dBm -3 dBm
9400-194 Single Fiber SC 100 Mbps 1550 nm SM
40 Km
-8.0 to 0.0 dBm -31 dBm -3 dBm
1000 Mbps Optical Interfaces
9400-627 1000BaseSX 850 nm MM 6 dB SC -10.0 to -4.0 dBm -17 dBm -3 dBm
9400-528 1000BaseLX 1310 nm SM 7 dB SC -11.0 to -3.0 dBm -20 dBm -3 dBm
9400-529 1000BaseLD 1310 nm SM 14 dB SC -5.0 to 0.0 dBm -20 dBm -3 dBm
9400-628 1000BaseXD 1310 nm SM 21 dB SC 0.0 to +2.0 dBm -21 dBm -3 dBm
9400-728 1000BaseEX 1550 nm SM 21 dB SC -2.0 to +1.0 dBm -23 dBm -3 dBm
9400-928 1000BaseEX 1550 nm SM 23 dB SC 0.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
1000 Mbps CWDM Optical Interfaces
9400-270 1000 Mbps 1470 nm SM 22 dB SC -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
9400-271 1000 Mbps 1490 nm SM 22 dB SC -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
9400-272 1000 Mbps 1510 nm SM 22 dB SC -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
9400-273 1000 Mbps 1530 nm SM 22 dB SC -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
9400-274 1000 Mbps 1550 nm SM 22 dB SC -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
9400-275 1000 Mbps 1570 nm SM 22 dB SC -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
9400-276 1000 Mbps 1590 nm SM 22 dB SC -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
9400-277 1000 Mbps 1610 nm SM 22 dB SC -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
Note: All 1000 Mbps CWDM wavelength tolerances: +4 to -3.5 nm
1000 Mbps BIDI Interfaces
9400-254 Single Fiber SC 1000Mbps 1310nm SM 20Km -8.0 to -3.0 dBm -21 dBm -3 dBm
9400-264 Single Fiber SC 1000Mbps 1550nm SM 20Km -8.0 to -3.0 dBm -21 dBm -3 dBm
9400-284 Single Fiber SC 1000Mbps 1310nm SM 40Km -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
9400-294 Single Fiber SC 1000Mbps 1550nm SM 40Km -3.0 to +2.0 dBm -23 dBm -3 dBm
Vista de pagina 86
1 2 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 101 102

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios